12.6.2018
                                    
                SEMINÁŘ: Pragolab Discovery Days 2018
  Datum: 
12. 6. 2018  
Místo: Clarion Congress Hotel Prague | Freyova 945/33
Registrace - již byla ukončena, děkujeme!
Pozvánka ke stažení: zde
                            Místo: Clarion Congress Hotel Prague | Freyova 945/33
Registrace - již byla ukončena, děkujeme!
Pozvánka ke stažení: zde
| ČAS | HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE A SEPARAČNÍ TECHNIKY | MATERIÁLOVÉ A CHEMICKÉ ANALÝZY | 
| 8:30 - 9:00 | Káva na uvítanou | |
| 9:00 - 9:10 | Úvodní slovo Ladislav Náměstek, Pragolab s.r.o. | Úvodní slovo Ladislav Náměstek, Pragolab s.r.o. | 
| 9:10 - 9:30 | Ozvěny ASMS 2018 - novinky Thermo Scientific Michal Godula, Thermo Fisher Scientific | New developments on Dynamic Light Scattering: application to kinetic measurement for nanoparticles synthesis Sylvain Boj, Cordouan Technologies | 
| 9:30 - 9:50 | Trendy v charakterizaci biofarmaceutik Lukáš Plaček, Pragolab s.r.o. | Process parameters and srew configurations for compounding of feedstock and batch mixer tests on MIM materials Bernd Jakob, Thermo Fisher Scientific | 
| 9:50 - 10:10 | Next Generation Technology for Reproducible and Presice Proteome Profiling Lars Kristensen, Thermo Fisher Scientific | A new TOC and TNb solution for various water samples Ferry Hazenbroek, TE Instruments | 
| 10:10 - 10:30 | Thermo Scientific iCAP RQ and TQ ICP - MS - solutions for challenging applications Simon Lofthouse, Thermo Fisher Scientific | Total Organic Carbon (TOC) for Water and Cleaning Samples Daniel Kellner - Steinmetz, SUEZ | 
| 10:30 - 11:00 | Přestávka na kávu | |
| 11:00 - 11:20 | Latest trends and developments in IRMS Lionnel Mounier, Thermo Fisher Scientific | Latest advances in Sorption science: Gravimetric gas/vapor sorption as characterisation technique Daniel Villalobos, Surface Measurement Systems | 
| 11:20 - 11:40 | Novinky v oblasti iónovej chromatografie a IC-MS Roman Repáš, Thermo Fisher Scientific | Propojení optické a chemické analýzy pomocí RapID LIBS systému na Leica mokroskopech Giancarlo Parma, Leica-microsystems | 
| 11:40 - 12:00 | Novinky v GC-MS Magdalena Voldřichová, Pragolab s.r.o. | Poznejte možnosti interaktivní mikroskopické laboratoře Martin Kopecký, Pragolab s.r.o. | 
| 12:00 - 12:20 | Představení Chromeleon CDS Jan Buček, Pragolab s.r.o. | Pokročilé kontrastní metody v mikroskopii Jakub Karas, Pragolab s.r.o. | 
| 12:20 | Oběd | |

